客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 753.060 | 758.960 | 731.810 | 758.960 | 756.010 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
澳元 | 450.220 | 453.850 | 437.560 | 453.850 | 452.030 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
CAD | 505.840 | 509.920 | 491.620 | 509.920 | 507.880 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
JPY | 4620.360 | 4664.010 | 4493.630 | 4664.010 | 4642.190 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
NOK | 63.890 | 64.420 | 62.100 | 64.420 | 64.160 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
DKK | 101.010 | 101.830 | 97.360 | 101.830 | 101.420 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
SEK | 65.690 | 66.230 | 63.850 | 66.230 | 65.960 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
SGD | 532.880 | 537.070 | 517.850 | 537.070 | 534.980 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
CHF | 801.460 | 807.910 | 778.930 | 807.910 | 804.680 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
USD | 728.910 | 732.640 | 723.140 | 732.640 | 730.450 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
HKD | 93.840 | 94.220 | 93.180 | 94.220 | 94.030 | 2025-01-01 15:20:04 |
|
GBP | 911.100 | 918.430 | 885.490 | 918.430 | 914.770 | 2025-01-01 15:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)