客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.4919 | 0.4983 | 0.4919 | 0.4983 | 0.4947 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
KZT | 1.3522 | 1.4468 | 1.3522 | 1.4468 | 1.3940 | 2025-01-01 04:06:28 |
|
ZAR | 38.52 | 39.02 | 38.52 | 39.02 | 38.74 | 2025-01-01 04:06:28 |
|
NZD | 407.73 | 411.08 | 407.73 | 411.08 | 409.20 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
THB | 21.22 | 21.40 | 21.22 | 21.40 | 21.30 | 2025-01-01 04:06:25 |
|
MOP | 91.20 | 91.66 | 91.20 | 91.66 | 91.42 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
RUB | 6.25 | 6.68 | 6.25 | 6.68 | 6.44 | 2025-01-01 04:06:28 |
|
EUR | 754.73 | 760.94 | 754.73 | 760.94 | 757.46 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
MYR | 162.97 | 164.31 | 162.97 | 164.31 | 163.56 | 2025-01-01 04:06:24 |
|
AUD | 451.26 | 454.97 | 451.26 | 454.97 | 452.89 | 2025-01-01 04:06:23 |
|
CAD | 506.68 | 510.85 | 506.68 | 510.85 | 508.51 | 2025-01-01 04:06:23 |
|
JPY | 4.6308 | 4.6689 | 4.6308 | 4.6689 | 4.6475 | 2025-01-01 04:06:24 |
|
NOK | 63.99 | 64.52 | 63.99 | 64.52 | 64.22 | 2025-01-01 04:06:23 |
|
DKK | 101.20 | 102.04 | 101.20 | 102.04 | 101.57 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
SEK | 65.87 | 66.41 | 65.87 | 66.41 | 66.11 | 2025-01-01 04:06:23 |
|
PKR | 2.6177 | 2.6393 | 2.6177 | 2.6393 | 2.6272 | 2025-01-01 04:06:29 |
|
SGD | 533.48 | 537.87 | 533.48 | 537.87 | 535.41 | 2025-01-01 04:06:24 |
|
CHF | 802.83 | 809.44 | 802.83 | 809.44 | 805.73 | 2025-01-01 04:06:23 |
|
USD | 729.89 | 733.25 | 729.89 | 733.25 | 731.35 | 2025-01-01 03:07:46 |
|
HKD | 93.98 | 94.40 | 93.98 | 94.40 | 94.16 | 2025-01-01 04:06:22 |
|
GBP | 912.09 | 919.60 | 912.09 | 919.60 | 915.39 | 2025-01-01 04:06:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)