客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.47 | 38.92 | 38.47 | 38.92 | 38.44 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
USD | 729.21 | 732.28 | 729.21 | 732.28 | 718.84 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
TWD | - | - | 21.4 | 23.44 | 22.29 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
TRY | 19.21 | 22.11 | 19.21 | 22.11 | 20.51 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
THB | 21.19 | 21.37 | 21.19 | 21.37 | 21.26 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
SGD | 532.82 | 536.83 | 532.82 | 536.83 | 532.14 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
SEK | 65.77 | 66.29 | 65.77 | 66.29 | 65.65 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
SAR | 193.08 | 195.8 | 193.08 | 195.8 | 192.84 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
RUB | 6.71 | 7.06 | 6.71 | 7.06 | 6.61 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
PHP | 12.45 | 12.71 | 12.45 | 12.71 | 12.63 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
NZD | 407.45 | 410.51 | 407.45 | 410.51 | 409.55 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
NOK | 63.9 | 64.42 | 63.9 | 64.42 | 63.87 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
MYR | 162.82 | 164.29 | - | - | 161.99 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
MOP | 91.11 | 91.53 | 91.11 | 91.53 | 89.85 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
KRW | 0.4907 | 0.4991 | 0.4907 | 0.4991 | 0.4938 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
JPY | 4.6284 | 4.6642 | 4.6284 | 4.6642 | 4.6233 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
INR | - | - | 8.093 | 9.0235 | 8.5377 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
IDR | 0.0449 | 0.0459 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0453 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
HKD | 93.85 | 94.23 | 93.85 | 94.23 | 92.6 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
GBP | 910.93 | 917.7 | 910.93 | 917.7 | 907.65 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
EUR | 753.89 | 759.41 | 753.89 | 759.41 | 752.57 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
DKK | 101.04 | 101.86 | 101.04 | 101.86 | 100.84 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
CHF | 802.09 | 808.29 | 802.09 | 808.29 | 799.77 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
CAD | 506.14 | 510.12 | 506.14 | 510.12 | 504.98 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
BRL | - | - | 112.34 | 125.22 | 118.21 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
AUD | 450.6 | 454.18 | 450.6 | 454.18 | 450.7 | 2025-01-01 10:30:00 |
|
AED | 197.52 | 200.3 | 197.52 | 200.3 | 197.11 | 2025-01-01 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)