客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013825 | 0.014048 | 0.013825 | 0.014048 | - | 2025-01-01 13:55:01 |
|
RUB | 0.0683 | 0.0711 | 0.0683 | 0.0711 | - | 2025-01-01 15:00:02 |
|
ZAR | 0.3853 | 0.3891 | 0.3853 | 0.3891 | - | 2025-01-01 09:29:01 |
|
THB | 0.212 | 0.2137 | 0.212 | 0.2137 | - | 2025-01-01 15:05:01 |
|
MYR | 1.6174 | 1.6501 | 1.6174 | 1.6501 | - | 2025-01-01 15:00:01 |
|
MOP | 0.911 | 0.9146 | 0.911 | 0.9146 | - | 2025-01-01 13:59:01 |
|
NZD | 4.0728 | 4.1034 | 4.0728 | 4.1034 | - | 2025-01-01 14:01:23 |
|
NOK | 0.6396 | 0.6444 | 0.6396 | 0.6444 | - | 2025-01-01 15:12:22 |
|
SEK | 0.6579 | 0.6628 | 0.6579 | 0.6628 | - | 2025-01-01 15:01:02 |
|
DKK | 1.0107 | 1.0184 | 1.0107 | 1.0184 | - | 2025-01-01 15:10:00 |
|
KRW | 0.004922 | 0.0051 | 0.004922 | 0.0051 | - | 2025-01-01 15:00:02 |
|
SGD | 5.3314 | 5.3715 | 5.3314 | 5.3715 | - | 2025-01-01 14:01:23 |
|
HKD | 0.9386 | 0.9424 | 0.9386 | 0.9424 | - | 2025-01-01 15:00:25 |
|
CAD | 5.0687 | 5.1068 | 5.0687 | 5.1068 | - | 2025-01-01 14:52:55 |
|
CHF | 8.0188 | 8.0792 | 8.0188 | 8.0792 | - | 2025-01-01 15:10:01 |
|
AUD | 4.5194 | 4.5534 | 4.5194 | 4.5534 | - | 2025-01-01 14:55:32 |
|
GBP | 9.1106 | 9.1792 | 9.1106 | 9.1792 | - | 2025-01-01 14:56:56 |
|
JPY | 0.046245 | 0.046597 | 0.046245 | 0.046597 | - | 2025-01-01 14:52:56 |
|
EUR | 7.5395 | 7.5902 | 7.5395 | 7.5902 | - | 2025-01-01 14:56:56 |
|
USD | 7.2918 | 7.3232 | 7.2918 | 7.3232 | - | 2025-01-01 09:29:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)