客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.54 | 38.84 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
USD | 728.81 | 731.80 | 728.81 | 731.80 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
TWD | - | - | 21.37 | 23.15 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
THB | 21.20 | 21.36 | 21.20 | 21.36 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
SGD | 532.87 | 536.61 | 532.87 | 536.61 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
SEK | 65.71 | 66.23 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
SAR | 193.57 | 195.11 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
PLN | 175.98 | 177.38 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
PHP | - | - | 12.52 | 12.62 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
NZD | 406.80 | 410.06 | 406.80 | 410.06 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
NOK | 64.08 | 64.58 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
MYR | - | - | 162.62 | 163.92 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
MXN | 34.91 | 35.19 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
MOP | 91.06 | 91.42 | 91.06 | 91.42 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
KRW | - | 497.58 | 492.16 | 497.58 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
JPY | 4637.57 | 4670.13 | 4637.57 | 4670.13 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
IDR | 45.1634 | 45.5260 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
HUF | 1.8291 | 1.8437 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
HKD | 93.80 | 94.16 | 93.80 | 94.16 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
GBP | 911.22 | 917.62 | 911.22 | 917.62 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
EUR | 753.47 | 758.75 | 753.47 | 758.75 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
DKK | 100.96 | 101.76 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
CHF | 801.25 | 807.67 | 801.25 | 807.67 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
CAD | 505.57 | 509.63 | 505.57 | 509.63 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
BRL | 117.57 | 118.51 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
AUD | 450.21 | 453.37 | 450.21 | 453.37 | - | 2025-01-01 15:20:00 |
|
AED | 197.9662 | 199.5562 | - | - | - | 2025-01-01 15:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)