货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 505.4000 | 509.4200 | 490.2100 | 509.4200 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
AUD | 449.8800 | 453.6000 | 435.8300 | 453.6000 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
JPY | 4.6166 | 4.6638 | 4.4699 | 4.6638 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
HKD | 93.7800 | 94.1500 | 93.1400 | 94.1500 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
GBP | 909.8500 | 916.5400 | 885.2000 | 916.5400 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
EUR | 752.9200 | 758.5600 | 731.0500 | 758.5600 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
|
USD | 728.6600 | 731.5700 | 723.3600 | 731.5700 | - | 2025-01-01 15:18:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)