客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.47600000 | 0.51100000 | - | 0.47600000 | 0.49400000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
NZD | 436.25000000 | 438.88000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.19500000 | 21.36500000 | - | 21.19500000 | 21.28000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
MOP | 90.99800000 | 91.36200000 | - | 90.99800000 | 91.18000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
TJS | 66.62000000 | 67.29000000 | - | 66.62000000 | 66.95500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
AED | 171.96000000 | 173.69000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 0.06700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 0.21700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 42.83000000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 6.98300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 1.24900000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 0.02800000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 752.69100000 | 757.97900000 | - | 752.69100000 | 755.33500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
AUD | 450.04900000 | 453.21100000 | - | 450.04900000 | 451.63000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
CAD | 505.38500000 | 509.44500000 | - | 505.38500000 | 507.41500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
JPY | 4.62500000 | 4.65800000 | - | 4.62500000 | 4.64100000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
NOK | 63.84400000 | 64.35600000 | - | 63.84400000 | 64.10000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
DKK | 100.93000000 | 101.74000000 | - | 100.93000000 | 101.33500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
SEK | 65.63600000 | 66.16400000 | - | 65.63600000 | 65.90000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
SGD | 532.67400000 | 536.41600000 | - | 532.67400000 | 534.54500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
CHF | 801.09300000 | 807.52700000 | - | 801.09300000 | 804.31000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
USD | 728.62200000 | 731.54100000 | - | 728.62200000 | 729.79000000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
HKD | 93.75700000 | 94.13300000 | - | 93.75700000 | 93.94500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
|
GBP | 910.75600000 | 917.15400000 | - | 910.75600000 | 913.95500000 | 2025-01-01 15:37:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)