货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00518301 | 0.00518961 | 0.00518301 | - | 0.00518631 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
AUD | 4.6321 | 4.6689 | 4.4561 | - | 4.6505 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
CAD | 5.1185 | 5.1585 | 4.9305 | - | 5.1385 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
SGD | 5.4032 | 5.4375 | 5.2177 | - | 5.4204 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
HKD | 0.9337 | 0.9375 | 0.9263 | - | 0.9356 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
GBP | 9.2399 | 9.2857 | 8.9074 | - | 9.2628 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
JPY | 0.048363 | 0.048729 | 0.045963 | - | 0.048546 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
EUR | 7.6523 | 7.6958 | 7.3698 | - | 7.6741 | 2024-12-09 14:08:00 |
|
USD | 7.267 | 7.293 | 7.209 | - | 7.2795 | 2024-12-09 14:08:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)