客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.0687 | 4.0994 | 3.9434 | 4.0994 | 4.0834 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
MOP | 0.9109 | 0.9142 | 0.8972 | 0.9142 | 0.9122 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
DKK | 1.0099 | 1.0174 | 0.9784 | 1.0174 | 1.0134 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
NOK | 0.6358 | 0.6413 | 0.6173 | 0.6413 | 0.6383 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
SEK | 0.6567 | 0.6622 | 0.6372 | 0.6622 | 0.6592 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
SGD | 5.3272 | 5.3639 | 5.1649 | 5.3639 | 5.3449 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
AUD | 4.5022 | 4.5329 | 4.3669 | 4.5329 | 4.5169 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
CAD | 5.0591 | 5.0938 | 4.9058 | 5.0938 | 5.0758 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
CHF | 8.0177 | 8.0744 | 7.7754 | 8.0744 | 8.0454 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
GBP | 9.0986 | 9.1633 | 8.8303 | 9.1633 | 9.1303 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
JPY | 4.6268 | 4.6615 | 4.4835 | 4.6615 | 4.6435 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
EUR | 7.5344 | 7.5904 | 7.2994 | 7.5904 | 7.5594 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
港元 | 0.9383 | 0.9416 | 0.9316 | 0.9416 | 0.9396 | 2025-01-01 15:12:21 |
|
USD | 7.2896 | 7.3176 | 7.2396 | 7.3176 | 7.2996 | 2025-01-01 15:12:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)