客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
IDR | 0.0448 | 0.0456 | 2025-01-01 00:42:25 | |||
|
ZAR | 38.35 | 39.14 | 2025-01-01 06:00:27 | |||
|
KZT | 1.3808 | 1.4039 | 2025-01-01 00:42:25 | |||
|
SAR | 194.29 | 194.38 | 2025-01-01 00:42:25 | |||
|
MOP | 90.92 | 91.49 | 2025-01-01 08:45:18 | |||
|
THB | 21.08 | 21.50 | 2025-01-01 06:01:43 | |||
|
KRW | 0.4895 | 0.4980 | 2025-01-01 00:59:59 | |||
|
NOK | 63.14 | 64.53 | 2025-01-01 06:00:27 | |||
|
SEK | 65.55 | 66.30 | 2025-01-01 06:00:17 | |||
|
DKK | 100.93 | 101.75 | 2025-01-01 06:00:22 | |||
|
SGD | 531.49 | 537.40 | 2025-01-01 10:15:59 | |||
|
AUD | 449.77 | 453.79 | 2025-01-01 13:12:33 | |||
|
NZD | 406.35 | 410.69 | 2025-01-01 13:12:02 | |||
|
CHF | 800.80 | 807.52 | 2025-01-01 06:00:28 | |||
|
CAD | 505.37 | 509.75 | 2025-01-01 13:12:59 | |||
|
HKD | 93.801 | 94.158 | 2025-01-01 06:59:23 | |||
|
JPY | 4.6278 | 4.6772 | 2025-01-01 09:15:17 | |||
|
EUR | 752.91 | 758.01 | 2025-01-01 13:00:01 | |||
|
GBP | 910.64 | 917.72 | 2025-01-01 13:12:02 | |||
|
USD | 728.76 | 731.70 | - | - | 2025-01-01 00:42:25 | |
|
MYR | 162.75 | 4.9450 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:42:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)