新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
532.34 536.62 532.34 536.62 534.48 2025-01-01 15:46:01
532.67400000 536.41600000 - 532.67400000 534.54500000 2025-01-01 15:37:39
532.3400 537.0500 521.3300 537.0500 534.7000 2025-01-01 15:15:00
532.87 536.61 532.87 536.61 - 2025-01-01 15:20:00
532.880 537.070 517.850 537.070 534.980 2025-01-01 15:20:04
5.3272 5.3639 5.1649 5.3639 5.3449 2025-01-01 15:12:21
5.3314 5.3715 5.3314 5.3715 - 2025-01-01 14:01:23
536.7916 536.7916 532.5144 515.4055 - 2025-01-01 13:00:05:00
531.49 537.40 2025-01-01 10:15:59
533.48 537.87 533.48 537.87 535.41 2025-01-01 04:06:24
5.4032 5.4375 5.2177 - 5.4204 2024-12-09 14:08:00
539.9300 544.2700 523.1300 544.2700 - 2024-12-06 08:12:00
532.82 536.83 532.82 536.83 532.14 2025-01-01 10:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 jieshenzhe.com All Rights Reserved. E-Mail: stou8@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。