货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 801.21 | 807.65 | 801.21 | 807.65 | 804.43 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
SGD | 532.34 | 536.62 | 532.34 | 536.62 | 534.48 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
JPY | 4.6201 | 4.6573 | 4.6201 | 4.6573 | 4.6387 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
GBP | 910.37 | 917.69 | 910.37 | 917.69 | 914.03 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
CAD | 505.61 | 509.67 | 505.61 | 509.67 | 507.64 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
EUR | 753.26 | 759.32 | 753.26 | 759.32 | 756.29 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
USD | 727.86 | 732.49 | 727.86 | 732.49 | 729.94 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
AUD | 450.17 | 453.79 | 450.17 | 453.79 | 451.98 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
NZD | 406.92 | 410.18 | 406.92 | 410.18 | 408.55 | 2025-01-01 15:46:01 |
|
HKD | 93.79 | 94.17 | 93.79 | 94.17 | 93.98 | 2025-01-01 15:46:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)