客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 巴西里亚尔 、新西兰元 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳门元 、挪威克朗 、美元 、林吉特 、加拿大元 、丹麦克朗 、新台币 、欧元 、卢布 、港币 、菲律宾比索 、韩国元 、日元 、英镑 、澳大利亚元 、泰国铢 、南非兰特 、瑞士法郎 、CIB 、巴基斯坦卢比 、人民币 、哈萨克斯坦坚戈 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
BRL | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
NZD | 425.0500 | 428.4700 | 411.8200 | 428.4700 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
SEK | 66.6100 | 67.1500 | 64.5400 | 67.1500 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
SGD | 539.9300 | 544.2700 | 523.1300 | 544.2700 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
MOP | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
NOK | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
USD | 724.6500 | 727.4100 | 718.7700 | 727.4800 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
MYR | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
CAD | 515.4500 | 519.5900 | 499.4100 | 519.5900 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
DKK | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
TWD | 22.0300 | 23.3800 | 22.0300 | 23.3800 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
EUR | 765.1400 | 771.2800 | 741.3200 | 771.2800 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
RUB | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
HKD | 93.1200 | 93.4700 | 92.3600 | 93.4800 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
PHP | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
JPY | 4.8100 | 4.8500 | 4.6600 | 4.8500 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
GBP | 922.4200 | 929.8200 | 893.7100 | 929.8200 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
AUD | 465.9800 | 469.7200 | 451.4800 | 469.7200 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
THB | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
ZAR | -- | -- | -- | -- | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
CHF | 822.8600 | 829.4600 | 797.2400 | 829.4600 | - | 2024-12-06 08:12:00 |
|
CIB | 817.2500 | 823.8100 | 791.8100 | 823.8100 | - | 2024-11-29 13:12:01 |
|
PKR | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-08 18:12:01 |
|
CNY | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-08 18:12:01 |
|
KZT | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-08 18:12:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)