光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4958 0.4958 0.4918 0.4760 - 2025-01-01 13:00:05:00
NZD 409.9955 409.9955 406.7287 393.6611 - 2025-01-01 13:00:05:00
TWD 22.3312 22.3312 22.1532 21.4415 - 2025-01-01 13:00:05:00
THB 21.3691 21.3691 21.1989 20.5178 - 2025-01-01 13:00:05:00
MOP 91.3216 91.3216 90.9570 90.2279 - 2025-01-01 13:00:05:00
EUR 758.5046 758.5046 752.4608 728.2853 - 2025-01-01 13:00:05:00
SGD 536.7916 536.7916 532.5144 515.4055 - 2025-01-01 13:00:05:00
AUD 453.5272 453.5272 449.9134 435.4584 - 2025-01-01 13:00:05:00
CAD 509.5462 509.5462 505.4860 489.2455 - 2025-01-01 13:00:05:00
JPY 4.6717 4.6717 4.6345 4.4856 - 2025-01-01 13:00:05:00
NOK 64.3670 64.3670 63.8542 61.8026 - 2025-01-01 13:00:05:00
DKK 101.7613 101.7613 100.9505 97.7071 - 2025-01-01 13:00:05:00
SEK 66.1783 66.1783 65.6509 63.5417 - 2025-01-01 13:00:05:00
CHF 807.6870 807.6870 801.2512 775.5082 - 2025-01-01 13:00:05:00
HKD 94.1518 94.1518 93.7760 93.0243 - 2025-01-01 13:00:05:00
GBP 917.7906 917.7906 910.4776 881.2253 - 2025-01-01 13:00:05:00
USD 731.6868 731.6868 728.7671 722.6356 - 2025-01-01 13:00:05:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 jieshenzhe.com All Rights Reserved. E-Mail: stou8@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。